- Home
- Solar Inverters
- POM HB 66 SERIES
- Technical Specification
Technical Specification
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | POM 2501 HB66 3P | POM 3001 HB66 3P | POM 3301 HB66 3P | POM 4001 HB66 3P | POM 5001 HB66 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Input DC (PV) | |||||
| Recommended Max. PV Power | 37.5 kW | 45 kW | 49.5 kW | 52 kW | 65 kW |
| Max. Input Voltage | 1000 V | ||||
| Rated Input Voltage | 620 V | ||||
| MPPT Voltage Range | 160 – 800 V | ||||
| Continuous Input Current | 32A / 32A (Model dependent 36A / 36A) | ||||
| MPPT Number / Max Strings | 2/2 , 4/2 | ||||
| Batteries | |||||
| Battery Type | Lead-Acid / Li-ion | ||||
| Battery Voltage Range | 160 – 800 V | ||||
| Max. Charge/Discharge Power | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 40 kW | 50 kW |
| Max. Charge/Discharge Current | 50 A | ||||
| Charging Curve | Three-Paragraph | ||||
| AC (Off Grid) | |||||
| Max. Output Power | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 40 kW | 50 kW |
| Switch Time (Grid ↔ Off-Grid) | < 10 ms | ||||
| THDi | < 2% (Linear Load) | ||||
| AC (On Grid) | |||||
| Rated Output Power | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 40 kW | 50 kW |
| Rated Output Current | 36.3 A | 43.5 A | 49.5 A | 58 A | 72.5 A |
| Max. Output Current | 39.9 A | 47.9 A | 52.6 A | 63.8 A | 79.7 A |
| Max. Input Current | 39.9 A | 47.9 A | 52.6 A | 63.8 A | 79.7 A |
| Rated Grid Voltage | 3L/N/PE, 380V / 400V | ||||
| Rated Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Power Factor | >0.99 (0.8 Leading – 0.8 Lagging) | ||||
| THDi | <3% (Full Load) | ||||
| Efficiency | |||||
| Max. Efficiency | >98.2% | ||||
| Basic Parameters | |||||
| Dimensions (W × H × D) | 640×490×290 mm / 940×595×340 mm | ||||
| Cooling Concept | Natural | ||||
| Weight | 48 kg / 55 kg | ||||
| Degree of Protection | IP66 | ||||
| Operating Ambient Temperature | -25°C to 60°C (>45°C Derating) | ||||
| Max. Operation Altitude | 3000 m | ||||
| Communication Mode | RS485 / WiFi / GPRS / LAN | ||||








