- Home
- Solar Inverters
- POM HBLV SERIES
- Technical Specification
Technical Specification
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | POM 801 HBLV 3P | POM 1001 HBLV 3P | POM 1201 HBLV 3P | POM 1501 HBLV 3P | POM 2001 HBLV 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Input DC (PV) | |||||
| Recommended Max. PV Power | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 22.5 kW | 30 kW |
| Max. Input Voltage | 1000 V | ||||
| Rated Input Voltage | 620 V | ||||
| MPPT Voltage Range | 200 – 850 V | ||||
| Continuous Input Current | 26A / 26A | ||||
| MPPT Number / Max Strings | 2 / 4 | ||||
| Batteries | |||||
| Battery Type | Lead-Acid / Li-ion | ||||
| Battery Voltage Range | 42 – 58 V | ||||
| Max. Charge/Discharge Power | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Max. Charge/Discharge Current | 30 A | ||||
| Charging Curve | Three-Paragraph | ||||
| AC (Off Grid) | |||||
| Max. Output Power | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Switch Time (Grid ↔ Off-Grid) | < 10 ms | ||||
| THDi | < 2% (Linear Load) | ||||
| AC (On Grid) | |||||
| Rated Output Power | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Rated Output Current | 12.1 A | 15.2 A | 18.2 A | 25 A | 33.3 A |
| Rated Grid Voltage | 3L/N/PE, 380V / 400V | ||||
| Rated Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Power Factor | >0.99 (0.8 Leading – 0.8 Lagging) | ||||
| THDi | <2% (Full Load) | ||||
| Efficiency | |||||
| Max. Efficiency | >98.1% | ||||
| Standards | |||||
| Safety | IEC 62109-1 / -2 | ||||
| EMC | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 | ||||
| Basic Parameters | |||||
| Dimensions (W × H × D) | 556 × 482 × 196 mm | ||||
| Cooling Concept | Natural | ||||
| Weight | 27.5 kg | ||||
| Degree of Protection | IP66 | ||||
| Operating Ambient Temperature | -25°C to 60°C (>45°C Derating) | ||||
| Max. Operation Altitude | 3000 m | ||||
| Communication Mode | RS485 / WiFi / GPRS / LAN | ||||







